Her ürününüz bağımsız akredite laboratuvarda kapsamlı güvenlik ve potens testlerinden geçirilmektedir. Şeffaflık ve güvenlik standartlarımızın kanıtı.
| Test Parametresi | Yöntem | Sonuç | Spesifikasyon | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Δ9-THC Potens | HPLC-DAD | 26.4 mg/koni | 24–29 mg/koni | ✓ GEÇTI |
| CBN (Kannabinol) | HPLC-DAD | 1.97 mg/koni | Bilgi | ✓ GEÇTI |
| THCA | HPLC-DAD | ND (<LOQ) | ≤5 mg | ✓ GEÇTI |
| CBD (Kannabidiol) | HPLC-DAD | <LOQ | Bilgi | ✓ GEÇTI |
| CBDA | HPLC-DAD | ND | Bilgi | ✓ GEÇTI |
| Δ8-THC | HPLC-DAD | ND (<LOQ) | ≤1 mg | ✓ GEÇTI |
| CBC (Kannabikromen) | HPLC-DAD | ND | Bilgi | ✓ GEÇTI |
| CBG (Kannabigerol) | HPLC-DAD | ND | Bilgi | ✓ GEÇTI |
| Toplam Aerobik Bakteri | ISO 4833 | ND | ≤1,000 CFU/g | ✓ GEÇTI |
| Maya ve Küf | ISO 21527 | ND | ≤100 CFU/g | ✓ GEÇTI |
| E. coli | ISO 16649 | ND | Tespit Yok | ✓ GEÇTI |
| Salmonella spp. | ISO 6579 | ND / 25g | Tespit Yok | ✓ GEÇTI |
| Kurşun (Pb) | ICP-MS | <0.04 ppm | ≤0.5 ppm | ✓ GEÇTI |
| Arsenik (As) | ICP-MS | <0.02 ppm | ≤0.2 ppm | ✓ GEÇTI |
| Kadmiyum (Cd) | ICP-MS | <0.01 ppm | ≤0.2 ppm | ✓ GEÇTI |
| Cıva (Hg) | ICP-MS | <0.01 ppm | ≤0.1 ppm | ✓ GEÇTI |
| Pestisit Tarama (21 param.) | LC-MS/MS | Tümü ND | EU MRL'ler | ✓ GEÇTI |
| Aflatoksin B1+B2+G1+G2 | HPLC-FLD | ND | ≤4 μg/kg | ✓ GEÇTI |
| Okratoksin A | HPLC-FLD | ND | ≤10 μg/kg | ✓ GEÇTI |
| Kalıntı Çözücü (GC-HS) | GC-HS | Limitlerin Altında | EU Ph. Eur. | ✓ GEÇTI |
| Su Aktivitesi (Aw) | AquaLab | 0.43 | ≤0.65 | ✓ GEÇTI |
Bu sertifika, yukarıda belirtilen ürünün bağımsız ve akredite laboratuvarda analiz edildiğini ve tüm test parametrelerinin belirtilen spesifikasyonları karşıladığını onaylar.
Bu belge yalnızca test edilen parti için geçerlidir. Sonuçlar, test edilen numuneyi temsil eder. Sertifikanın geçerliliği için QR kodu tarayın.
Bu ürün yalnızca 18 yaş ve üzeri bireyler içindir. Gebelikte kullanmayınız. Makine kullanırken dikkatli olunuz.